Отличающийся стильным дизайном Z-3060 является ручным многоплоскостным сканером, который превращается в линейный считыватель простым нажатием кнопки.
- Поддержка многоплоскостного и линейного сканирования
- Исключительно высокая скорость сканирования
- Технология Z-SCAN+ собственной разработки
- Эргономичная и прочная конструкция с регулируемым держателем
- Гибкие возможности связи
Технические характеристики:
| Источник света | Лазерный диод видимого спектра, длина волны 650 нм |
| Глубина поля сканирования | 5 мил: 30 – 80мм 7.5 мил: 30 – 150мм 10 мил: 0 – 180мм 13 мил: 0 – 200мм 20 мил: 0 – 280мм *May vary depending on environment condition and barcode quality. |
| Развертка сканирования | 5 направлений поля сканирования |
| Скорость сканирования | 1 400 скан/с (многоплоскостной режим); 70 скан/с (линейный режим) |
| Количество линий сканирования | 20 |
| Контрастность этикетки | 30% при распознавании 100% символов кода UPC/EAN |
| Индикаторы (светодиоды) | Трехцветный светодиод (синий, красный и белый) |
| Звуковой сигнал | Программируемые тон и громкость звука |
| Системные интерфейсы | Клавиатура, RS-232, HID USB, Wand |
Страна производитель: Тайвань