|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Ручний бездротовий сканер штрих-кодів Yumite 2303 демонструє відмінні результати сканування 1D і 2D штрих-кодів. Сканер зчитує велику кількість типів штрих-кодів, при цьому може легко захоплювати тьмяні, погано продруковані та вицвілі штрих-коди. Батарея великої ємності дозволяє робити до 100 зчитувань без підзарядки. Дальність передачі до 500 м на відкритому просторі. Сканер має міцний корпус, який може витримувати падіння з висоти до 1,5 м, і має високий ступінь захисту від пилу та вологи IP52.
Особливості пристрою:
- мультимовна клавіатура,
- можливість точного виправлення помилок сканування,
- одноразове радіо підключення - тривале стабільне використання,
- функція пам'яті. Дальність передачі даних до 500 м-коду на відкритому просторі.
Сфера застосування:
- торгівля;
- логістика;
- складський облік;
- О2О комерція;
- сфера послуг;
- офіси;
- квитки та інше.
Технічні характеристики:
| Дальність передачі даних | 400-500 м | |
| Оптика | 620nm – видимий червоний світлодіод | |
| Дозвіл | 30 мільйонів пікселів | |
| Роздільна здатність зображення | ≥ 5mil | |
| Мінімальна контрастність | ≥ 30% | |
| Типи штрих-кодів | 1D:CODE128、EAN-8、EAN-13、UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11, ISBN, INDUSTRIAL25 , STANDARD25, Plessey, MSI_Plessey, 2D:PDF417, QR Code, Aztec, DataMatrix, Maxicode | |
| Швидкість сканування | 300 скан/сек | |
| Порт передачі даних | usb | |
| Чутливість при зчитуванні штрих-коду | Нахил | ±55° |
| Поворот | ±25° | |
| Деформація (вигин) | ±75° | |
| Порт інтерфейсу даних | USB | |
| Розмір (Довжина x Ширина x Висота) | 92.5×70×154.6 мм | |
| Вага | 141 гр | |
| Індикація | Звукова та світлодіодна (LED) | |
| Ємність батареї | 500mah | |
| Макс. Потужність | 1176mw | |
| Робоче харчування | DC4.2V (постійний струм) | |
| Сила струму | Макс | 280ma |
| Робочі показники | 84mA~280mA | |
| У режимі очікування | 84mA | |
| Сплячий режим | ≤ 10uA | |
| Сила струму під час заряджання | 450ma | |
| Час повної зарядки батареї | ≤ 3.5 годин | |
| Кількість сканувань від повного циклу заряджання | ≥100,000 разів | |
| Температура зберігання | -40°C ~ 60°C | |
| Робоча температура | 0°C ~ 50°C | |
| Відносна вологість | 0 ~ 95% | |
| Стійкість до падінь | 1.5 м | |
| IP (пило-вологозахист) | IP52 | |
Виробник: Yumite (Китай)