|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Торгові ваги CAS SW Економ з платформою із пластику.
Електронні ваги з платформою із пластику зручно використовувати для торгівлі будь-якими товарами.
SW-D (D -додатковий дисплей покупця)
Інтерфейс: COM - порт RS 232
Дзвоніть, Доставка Новою Поштою в будь-яку точку України!
Покладений платіж. Гарантія Можлива покупка у кредит.
Наявність товару та актуальність ціни, з урахуванням коливання курсу, уточнюйте за вказаними телефонами.
Технічні характеристики:
| Характеристики | SW-2 | SW-5 | SW-10 | SW-20 |
| Максимальне навантаження, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Найменша межа зважування | 20 | 40 | 100 | 200 |
| Ціна повірочної поділки і дискретність відліку, г | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Діапазон урівноважування тари | 50% Max | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
| Живлення: від мережі і від батарей | Напруга: 110 ~ 240 В, частота:49~51 Гц; 6х 1,5 В (D) | |||
| Потужність споживання, Вт | 0,25 | |||
| Діапазон робочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | |||
| Габарити, мм | 260х290х137 | |||
| Розміри платформи, мм | 234х185 | |||
| Маса, кг, не більше | 2,4 | |||
| Габарити в упаковці, мм | 300х360х205 | |||
| Маса Брутто, кг | 3.2 | |||
Обладнання для магазинів, барів, ресторанів, фаст-фуду та закладів громадського харчування